| 証券コード | 642A | |
|---|---|---|
| 上場証券取引所 |
|
|
| 発行可能株式総数 | 10億株 | |
| 発行済株式総数 | 普通株式 | 473,874,220株 |
| B種優先株式 | 2,000株 | |
| 合計 | 473,876,220株 | |
| 1単元の株式数 | 普通株式 | 100株 |
| B種優先株式 | 1株 | |
| 株主総数 | 普通株式 | 167,459名 |
| B種優先株式 | 3名 | |
| 株主名簿管理人及び特別口座管理機関 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで | |
| 配当金受領株主確定日 | 期末配当金 | 毎年3月31日 |
| 中間配当金 | 毎年9月30日 | |
| 定時株主総会 | 毎年6月 | |
(注)株主優待制度はありません。
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 1 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 65,944 | 13.9 |
| 2 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 24,249 | 5.1 |
| 3 明治安田生命保険相互会社 | 20,594 | 4.3 |
| 4 九栄会 | 9,196 | 1.9 |
| 5 株式会社福岡銀行 | 8,669 | 1.8 |
| 6 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 8,652 | 1.8 |
| 7 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 8,625 | 1.8 |
| 8 日本生命保険相互会社 | 7,818 | 1.6 |
| 9 JPモルガン証券株式会社 | 7,228 | 1.5 |
| 10 JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 6,766 | 1.4 |
(注1)持株数は千株未満切捨て。 (注2)持株比率は、自己株式(200株)を除いて計算しております。 (注3)九栄会は、当社の従業員持株会です。

(注)九州電力としてのデータを記載しております
| 株主名 | 株数 | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社みずほ銀行 | 800 | 40.0 |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 800 | 40.0 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 400 | 20.0 |